Dodatna usluga |
Cena u postpejdu |
Zamena oštećene/izgubljene SIM kartice | besplatno u Yettel prodavnici
289,00 din. preko Kontakt centra (poštom) |
besplatno |
|
Govorna pošta | direktno ostavljanje poruke u sanduče se postpejd korisniku tarifira 5,49 dinara/po pozivu. |
Konferencijska veza | besplatno za sve tarifne pakete, osim za "Porodični" gde je cena 34,80 din/mesečno |
Preusmerenje poziva | po tarifnom paketu |
Poziv na čekanju | besplatno za sve tarifne pakete, osim za "Porodični" gde je cena 22,80 din/mesečno |
Skrivanje identifikacije odlaznog poziva | besplatno na zahtev korisnika |
Informacije o propuštenim pozivima | besplatno |
Kratki kodovi | besplatno |
SMS parking | cena SMS poruke je 4,90 dinara + cena parkiranja u zavisnosti od grada i u zavisnosti od zone parkiranja |
SMS kupovina prevozne karte u Beogradu | cena SMS poruke je 4,9 dinara + cena karte u zavisnosti od zone |
Specifikacija poziva | besplatno preko Yettel portala |
SMS nadimak | u zavisnosti od tarifnog paketa po ceni standardne SMS poruke. |
Vanredna specifikacija računa |
299,00 din |
Slanje poruka na 9848 | Poslate SMS poruke ka broju 9848 se ne naplaćuju, u okviru nacionalnog saobraćaja. |
Promena telefonskog broja |
359,00 din |
Aktivacija kartice |
359,00 din |
Aktivacija posle suspenzije odlaznog saobraćaja |
359,00 din |
Aktivacija posle suspenzije dolaznog saobraćaja |
359,00 din |
Deaktiviranje ugovora |
besplatno |
Prenos vlasništva |
359,00 din |
Promena tarifnog paketa | besplatno |
Pozivanje 0800 brojeva | besplatno |
SMS Premium servis | cene SMS poruke je 4,90 dinara |
Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka ličnosti | 849,00 din
cena se odnosi na svaki pojedinačni mesec ili period u mesecu za koji korisnik zahteva podatke. |
Provizija za uslugu plaćanja računa u Yettel prodavnici | 65,00 din |
Otključavanje telefonskih aparata kupljenih u Yettelu | besplatno |
Zaštita od isključenja | 99,00 din |
Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.